investment & economy
2023 미국주식 시가총액 순위표 top 100 +α
CoreTree
2023. 6. 22. 16:15
반응형
미국주식을 투자함에 있어서 가장 기초가 되는 것 중 하나는 전체 주식시장을 움직이는 상위 종목들에 대해 아는 것이다. 해당 종목들의 규모가 크기 때문에 시장 전체에 미치는 영향력은 압도적이다. 따라서 상위에 위치한 종목이 어떤것들이 있는지, 대략적인 규모는 어느정도인지 아는것은 시장을 보는 시야를 넓히는데 도움이 될 것이다.
2023 미국 상위주식 300개 1년 성장률 순위
오늘은 미국 상위주식 300개의 1년 성장률을 순위대로 나열해보겠습니다. 어떤 종목들이 높은 성장을 이뤘는지, 주로 어떤 섹터가 힘을 받았는지 확인 할 수 있습니다. (2023년 6월 20일 기준) 순위
stocktrees.com
반응형
(순위표 산정기준은 2023-06-20 입니다)
이름 | 티커 | 거래소 | 시가총액 | |
1 | Apple | AAPL | NASDAQ | 2.91T |
2 | Microsoft | MSFT | NASDAQ | 2.55T |
3 | Alphabet C | GOOG | NASDAQ | 1.57T |
4 | Amazon.com | AMZN | NASDAQ | 1.29T |
5 | NVIDIA | NVDA | NASDAQ | 1.06T |
6 | Tesla | TSLA | NASDAQ | 825.78B |
7 | Berkshire Hathaway B | BRKb | NYSE | 739.57B |
8 | Meta Platforms | META | NASDAQ | 720.13B |
9 | Taiwan Semiconductor | TSM | NYSE | 497.52B |
10 | Louis Vuitton ADR | LVMUY | OTC Markets | 476.28B |
11 | Visa A | V | NYSE | 469.07B |
12 | J&J | JNJ | NYSE | 459.43B |
13 | Tencent Holdings | TCTZF | OTC Markets | 439.98B |
14 | UnitedHealth | UNH | NYSE | 426.87B |
15 | Eli Lilly | LLY | NYSE | 425.00B |
16 | Exxon Mobil | XOM | NYSE | 424.98B |
17 | Walmart | WMT | NYSE | 418.82B |
18 | JPMorgan | JPM | NYSE | 418.65B |
19 | Samsung Electronics Co | SSNLF | OTC Markets | 375.05B |
20 | Novo Nordisk ADR | NVO | NYSE | 363.60B |
21 | Broadcom | AVGO | NASDAQ | 358.26B |
22 | Mastercard | MA | NYSE | 356.81B |
23 | Procter&Gamble | PG | NYSE | 352.46B |
24 | Oracle | ORCL | NYSE | 338.72B |
25 | Nestle | NSRGF | OTC Markets | 322.55B |
26 | Home Depot | HD | NYSE | 301.99B |
27 | Chevron | CVX | NYSE | 297.95B |
28 | ASML ADR | ASML | NASDAQ | 284.90B |
29 | Merck&Co | MRK | NYSE | 277.39B |
30 | Coca-Cola | KO | NYSE | 266.70B |
31 | PepsiCo | PEP | NASDAQ | 256.31B |
32 | Roche Holding ADR | RHHBY | OTC Markets | 252.90B |
33 | Industrial Commercial Bank of China | IDCBY | OTC Markets | 245.04B |
34 | AbbVie | ABBV | NYSE | 244.60B |
35 | L’Oreal ADR | LRLCY | OTC Markets | 243.02B |
36 | Alibaba ADR | BABA | NYSE | 236.01B |
37 | AstraZeneca ADR | AZN | NASDAQ | 234.33B |
38 | Bank of America | BAC | NYSE | 232.62B |
39 | Costco | COST | NASDAQ | 232.05B |
40 | Industrial Commercial Bank of China ltd | IDCBF | OTC Markets | 231.39B |
41 | Hermes International | HESAF | OTC Markets | 227.19B |
42 | Adobe | ADBE | NASDAQ | 227.14B |
43 | Pfizer | PFE | NYSE | 226.15B |
44 | Toyota Motor ADR | TM | NYSE | 221.28B |
45 | McDonald’s | MCD | NYSE | 214.43B |
46 | Novartis ADR | NVS | NYSE | 212.96B |
47 | Cisco | CSCO | NASDAQ | 212.19B |
48 | Thermo Fisher Scientific | TMO | NYSE | 207.25B |
49 | Salesforce Inc | CRM | NYSE | 206.25B |
50 | Shell ADR | SHEL | NYSE | 202.80B |
51 | Accenture | ACN | NYSE | 201.80B |
52 | AMD | AMD | NASDAQ | 193.37B |
53 | Netflix | NFLX | NASDAQ | 192.02B |
54 | PetroChina H | PCCYF | OTC Markets | 187.92B |
55 | Abbott Labs | ABT | NYSE | 184.68B |
56 | Linde PLC | LIN | NYSE | 183.74B |
57 | Danaher | DHR | NYSE | 178.42B |
58 | Nike | NKE | NYSE | 174.59B |
59 | Agricultural Bank Of China | ACGBF | OTC Markets | 172.40B |
60 | Comcast | CMCSA | NASDAQ | 171.76B |
61 | Walt Disney | DIS | NYSE | 166.87B |
62 | China Construction Bank | CICHF | OTC Markets | 164.36B |
63 | Christian Dior ADR | CHDRY | OTC Markets | 161.69B |
64 | SAP ADR | SAP | NYSE | 161.61B |
65 | BHP Group Ltd ADR | BHP | NYSE | 161.55B |
66 | Texas Instruments | TXN | NASDAQ | 160.44B |
67 | Wells Fargo&Co | WFC | NYSE | 158.27B |
68 | T-Mobile US | TMUS | NASDAQ | 157.10B |
69 | HSBC ADR | HSBC | NYSE | 153.93B |
70 | United Parcel Service | UPS | NYSE | 153.38B |
71 | Verizon | VZ | NYSE | 153.28B |
72 | NextEra Energy | NEE | NYSE | 152.95B |
73 | Intel | INTC | NASDAQ | 151.70B |
74 | Bank China ADR | BACHY | OTC Markets | 150.72B |
75 | Philip Morris | PM | NYSE | 147.29B |
76 | Morgan Stanley | MS | NYSE | 147.12B |
77 | TotalEnergies SE ADR | TTE | NYSE | 142.91B |
78 | Raytheon Technologies | RTX | NYSE | 142.52B |
79 | Siemens ADR | SIEGY | OTC Markets | 142.04B |
80 | Bristol-Myers Squibb | BMY | NYSE | 138.99B |
81 | Qualcomm | QCOM | NASDAQ | 136.67B |
82 | Honeywell | HON | NASDAQ | 135.06B |
83 | Unilever ADR | UL | NYSE | 133.88B |
84 | RBC | RY | NYSE | 132.55B |
85 | Boeing | BA | NYSE | 132.34B |
86 | Sanofi ADR | SNY | NASDAQ | 130.73B |
87 | American Express | AXP | NYSE | 127.99B |
88 | Intuit | INTU | NASDAQ | 127.44B |
89 | Lowe’s | LOW | NYSE | 127.20B |
90 | ConocoPhillips | COP | NYSE | 126.96B |
91 | S&P Global | SPGI | NYSE | 126.78B |
92 | Caterpillar | CAT | NYSE | 126.40B |
93 | Union Pacific | UNP | NYSE | 124.90B |
94 | IBM | IBM | NYSE | 124.84B |
95 | Ping An Insurance Company of China | PNGAY | OTC Markets | 123.92B |
96 | China Life Insurance | CILJF | OTC Markets | 123.91B |
97 | Ping An Insurance | PIAIF | OTC Markets | 123.00B |
98 | Amgen | AMGN | NASDAQ | 122.71B |
99 | Keyence | KYCCF | OTC Markets | 121.37B |
100 | Deere&Company | DE | NYSE | 120.79B |
101 | AIA Group | AAIGF | OTC Markets | 120.56B |
102 | China Merchants Bank Co | CIHKY | OTC Markets | 120.41B |
103 | Sony ADR | SONY | NYSE | 119.74B |
104 | Medtronic | MDT | NYSE | 118.64B |
105 | Commonwealth Bank of Australia PK | CMWAY | OTC Markets | 117.42B |
106 | Inditex ADR | IDEXY | OTC Markets | 117.10B |
107 | Starbucks | SBUX | NASDAQ | 116.78B |
108 | Applied Materials | AMAT | NASDAQ | 116.67B |
* 세계 시가총액 순위를 보면 50위까지는 200억달러 이상이며 100위까지는 100억 달러 이상의 거대우량기업들이 포진해있음을 알 수 있다.
삼성과 애플. 둘다 투자하기엔 글렀다?
과거 스마트폰 양대산맥으로 팽팽했던 삼성과 애플. 현재는 1% 차이로 삼성이 스마트폰 시장 점유율을 앞서고 있다. 하지만 투자성적으로는 정반대의 상황이다. 애플은 승승장구하며 사상최고
stocktrees.com
반응형
지금 엔비디아에 투자하면 안되는 이유 5가지 (NVDA)
현재 NVIDIA는 그래픽 하드웨어의 선두주자임과 동시에 AI 컴퓨팅의 세계적인 리더로 자리매김하고 있다. 또한 다양한 분야에서 AI 기반 솔루션을 제공하고 있어 많은 투자자가 전망을 보고 투자
stocktrees.com
반응형