ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 2023 미국 상위주식 300개 1년 성장률 순위
    investment & economy 2023. 6. 23. 10:45
    반응형

    오늘은 미국 상위주식 300개의 1년 성장률을 순위대로 나열해보겠습니다. 어떤 종목들이 높은 성장을 이뤘는지, 주로 어떤 섹터가 힘을 받았는지 확인 할 수 있습니다. 

     

     

    2023 미국주식 시가총액 순위표 top 100 +α

    미국주식을 투자함에 있어서 가장 기초가 되는 것 중 하나는 전체 주식시장을 움직이는 상위 종목들에 대해 아는 것이다. 해당 종목들의 규모가 크기 때문에 시장 전체에 미치는 영향력은 압도

    stocktrees.com

    반응형

    (2023년 6월 20일 기준)

    순위 12개월 성장률(%) 이름 티커 거래소 섹터 시총 PER
    1 168.84 NVIDIA NVDA NASDAQ Technology 1.06T 222.74
    2 146.12 Netflix NFLX NASDAQ Technology 192.02B 40.4
    3 106.38 General Electric GE NYSE Consumer Non-Cyclicals 115.75B 13.68
    4 104.2 Shopify Inc SHOP NYSE Technology 82.76B -42.79
    5 101.01 Hermes International HESAF OTC Markets Consumer Cyclicals 225.62B 60.17
    6 99.54 Uber Tech UBER NYSE Technology 88.08B -25.42
    7 89.07 DexCom DXCM NASDAQ Healthcare 50.43B 163.02
    8 88.08 MercadoLibre MELI NASDAQ Technology 59.99B 103.15
    9 85.26 Oracle ORCL NYSE Technology 338.72B 39.88
    10 84.56 Las Vegas Sands LVS NYSE Consumer Cyclicals 44.67B -81.18
    11 74.98 Ferrari NV RACE NYSE Consumer Cyclicals 55.87B 51.87
    12 74.09 Broadcom AVGO NASDAQ Technology 358.26B 26.5
    13 73.51 Arista Networks ANET NYSE Technology 48.64B 32.03
    14 71.61 Meta Platforms META NASDAQ Technology 720.13B 34.9
    15 71.47 Intuitive Surgical ISRG NASDAQ Healthcare 115.41B 85.22
    16 67.58 HCA HCA NYSE Healthcare 79.80B 14.28
    17 66.33 Copart CPRT NASDAQ Technology 41.67B 35.95
    18 64.82 Cadence Design CDNS NASDAQ Technology 64.31B 72.61
    19 64.23 Siemens AG SMAWF OTC Markets Technology 141.49B 21.68
    20 63.21 Chipotle Mexican Grill CMG NYSE Consumer Cyclicals 56.09B 54.99
    21 62.28 Safran SAFRF OTC Markets Industrials 65.65B -24.15
    22 60.81 Boeing BA NYSE Industrials 132.34B -31.82
    23 59.75 Apollo Global Management A APO NYSE Financials 43.74B -24.05
    24 59.56 Workday WDAY NASDAQ Technology 57.91B -198.81
    25 58.11 Transdigm TDG NYSE Industrials 44.82B 48.91
    26 56.64 O’Reilly Automotive ORLY NASDAQ Consumer Cyclicals 55.95B 26.44
    27 56.15 Parker-Hannifin PH NYSE Industrials 47.35B 31.51
    28 55.59 Palo Alto Networks PANW NASDAQ Technology 75.40B 372.35
    29 54.66 Applied Materials AMAT NASDAQ Technology 116.67B 18.21
    30 54.63 Trane Technologies TT NYSE Industrials 42.66B 23.94
    31 54.28 Snowflake SNOW NYSE Technology 60.03B -68.56
    32 53.91 Eli Lilly LLY NYSE Healthcare 425.00B 71.25
    33 53.06 Mitsubishi Corp. MSBHF OTC Markets Industrials 68.91B 7.73
    34 52.39 ASML Holding ASMLF OTC Markets Technology 285.45B 38.8
    35 52.37 Eaton ETN NYSE Industrials 76.24B 29.75
    36 51.66 Stryker SYK NYSE Healthcare 111.74B 42.43
    37 50.85 Boston Scientific BSX NYSE Healthcare 78.10B 91.54
    38 49.04 KLA Corp KLAC NASDAQ Technology 63.78B 18.81
    39 48.96 Synopsys SNPS NASDAQ Technology 67.13B 73.05
    40 48.42 Microchip MCHP NASDAQ Technology 46.62B 21.27
    41 48.01 SAP SAPGF OTC Markets Technology 160.13B 72.62
    42 47.59 Prosus PROSF OTC Markets Technology 94.35B 19.53
    43 47.46 Biogen BIIB NASDAQ Healthcare 43.06B 13.8
    44 47.21 AMD AMD NASDAQ Technology 193.37B -
    45 46.8 Schneider Electric SBGSF OTC Markets Industrials 42.50B 26.43
    46 46.62 Keyence KYCCF OTC Markets Industrials 119.69B 46.65
    47 46.3 Constellation Software CNSWF OTC Markets Technology 43.68B 85.71
    48 46.06 Lam Research LRCX NASDAQ Technology 82.30B 17.55
    49 45.73 Airbus Group EADSF OTC Markets Industrials 113.69B 28.8
    50 43.98 PACCAR PCAR NASDAQ Industrials 41.06B 11.89
    51 43.65 ABB ABLZF OTC Markets Industrials 76.00B 24.92
    52 43.52 TJX TJX NYSE Consumer Cyclicals 93.39B 24.68
    53 42.8 Arthur J Gallagher AJG NYSE Financials 45.80B 39.64
    54 41.74 Starbucks SBUX NASDAQ Consumer Cyclicals 116.78B 32.76
    55 41.46 Cintas CTAS NASDAQ Industrials 49.97B 37.01
    56 41.33 Sumitomo Mitsui Financial SMFNF OTC Markets Financials 55.94B 9.87
    57 40.94 PetroChina H PCCYF OTC Markets Energy 134.60B 6.24
    58 40.56 Apple AAPL NASDAQ Technology 2.91T 29.65
    59 39.12 Illinois Tool Works ITW NYSE Consumer Non-Cyclicals 75.36B 24.69
    60 38.62 Johnson Controls JCI NYSE Industrials 44.92B 32.39
    61 38.5 Booking BKNG NASDAQ Consumer Cyclicals 97.54B 25.47
    62 38.23 Microsoft MSFT NASDAQ Technology 2.55T 37.11
    63 38.16 Motorola MSI NYSE Technology 47.00B 34.06
    64 37.71 Lululemon Athletica LULU NASDAQ Consumer Cyclicals 48.67B 50.93
    65 37.52 Christian Dior CHDRF OTC Markets Consumer Cyclicals 160.23B 23.73
    66 37.25 Adobe ADBE NASDAQ Technology 227.14B 47.24
    67 35.28 Fortinet FTNT NASDAQ Technology 57.15B 55.21
    68 35.14 McKesson MCK NYSE Healthcare 55.05B 16.08
    69 35.01 Relx RLXXF OTC Markets Industrials 63.49B 31.21
    70 34.91 Ford Motor F NYSE Consumer Cyclicals 57.69B 20
    71 34.79 Regeneron Pharma REGN NASDAQ Healthcare 83.87B 18.53
    72 34.73 Gilead GILD NASDAQ Healthcare 98.37B 17.37
    73 34.56 Fiserv FI NYSE Industrials 74.05B 31.49
    74 34.42 Stellantis NV STLA NYSE Consumer Cyclicals 53.37B 2.77
    75 34.25 Southern Copper SCCO NYSE Basic Materials 57.55B 21.47
    76 33.6 Moody’s MCO NYSE Industrials 62.73B 45.58
    77 32.75 Marvell MRVL NASDAQ Technology 52.56B -305.59
    78 32.66 Monster Beverage MNST NASDAQ Consumer Non-Cyclicals 61.18B 48.33
    79 32.23 Vertex VRTX NASDAQ Healthcare 89.60B 26.03
    80 31.78 Hess HES NYSE Energy 41.45B 20.67
    81 31.77 Tokio Marine Holdings, Inc. TKOMF OTC Markets Financials 47.70B 18.02
    82 31.7 Thomson Reuters TRI NYSE Industrials 61.11B -
    83 31.69 SoftBank Group Corp. SFTBF OTC Markets Technology 67.15B -9.8
    84 31.51 Honda Motor HNDAF OTC Markets Consumer Cyclicals 51.15B 10.84
    85 31.48 Walmart WMT NYSE Consumer Non-Cyclicals 418.82B 37.38
    86 30.89 Aon AON NYSE Financials 67.27B 26.46
    87 30.88 Aflac AFL NYSE Financials 41.95B 10.01
    88 30.63 Constellation Brands B STZb NYSE Consumer Staples 45.68B 404.83
    89 30.6 Amphenol APH NYSE Technology 48.91B 25.52
    90 30.4 Schlumberger SLB NYSE Energy 68.10B 17.59
    91 30.24 Analog Devices ADI NASDAQ Technology 94.45B 26.54
    92 30 Recruit Holdings RCRRF OTC Markets Industrials 54.01B 27.64
    93 29.92 UBS Group UBS NYSE Financials 61.89B 10.09
    94 29.79 Marathon Petroleum MPC NYSE Energy 48.07B 3.32
    95 29.71 Salesforce Inc CRM NYSE Technology 206.25B 553.66
    96 29.34 Airbnb ABNB NASDAQ Technology 81.10B 37.17
    97 29.23 Novartis NVSEF OTC Markets Healthcare 213.25B 31.1
    98 29.19 Merck&Co MRK NYSE Healthcare 277.39B 21.29
    99 29.11 Linde PLC LIN NYSE Basic Materials 182.53B 41.33
    100 28.92 Volvo B VOLVF OTC Markets Industrials 42.88B 10.49
    101 28.89 China Petrol & Chemical H SNPMF OTC Markets Energy 70.69B -
    102 27.5 Berkshire Hathaway A BRKa NYSE Consumer Non-Cyclicals 739.57B 105.93
    103 27.42 ServiceNow Inc NOW NYSE Technology 115.21B 285.67
    104 27.34 Mercedes Benz Group MBGAF OTC Markets Consumer Cyclicals 87.99B 5.39
    105 27.32 Caterpillar CAT NYSE Industrials 126.40B 18.08
    106 27.26 Autodesk ADSK NASDAQ Technology 45.63B 54.97
    107 26.75 JPMorgan JPM NYSE Financials 418.65B 10.54
    108 26.74 HSBC HBCYF OTC Markets Financials 154.46B 6.94
    109 26.6 KKR & Co KKR NYSE Financials 49.37B -81.4
    110 26.54 Hershey Co HSY NYSE Consumer Non-Cyclicals 53.29B 31.49
    111 26.31 Deere&Company DE NYSE Industrials 120.79B 13.64
    112 26.2 Berkshire Hathaway B BRKb NYSE Consumer Non-Cyclicals 739.57B 105.93
    113 25.87 Lowe’s LOW NYSE Consumer Cyclicals 127.20B -
    114 25.42 Marsh McLennan MMC NYSE Financials 89.62B 27.92
    115 25.36 NXP NXPI NASDAQ Technology 51.39B 17.34
    116 25.31 McDonald’s MCD NYSE Consumer Cyclicals 214.43B 31.45
    117 25.16 AutoZone AZO NYSE Consumer Cyclicals 45.28B 19.59
    118 25.14 BNP Paribas BNPQF OTC Markets Financials 75.28B 5.71
    119 25.12 Mondelez MDLZ NASDAQ Consumer Non-Cyclicals 100.19B 26.15
    120 24.73 AXA AXAHF OTC Markets Financials 68.29B 9.35
    121 24.46 Dassault Systemes DASTF OTC Markets Technology 58.87B 57.14
    122 24.36 AstraZeneca AZNCF OTC Markets Healthcare 231.24B 49.24
    123 24.33 Tokyo Electron TOELF OTC Markets Technology 65.79B 20.06
    124 24.24 Air Products APD NYSE Basic Materials 65.12B 29.92
    125 23.66 Takeda Pharmaceutical TKPHF OTC Markets Healthcare 50.70B 22.33
    126 23.64 ICE ICE NYSE Financials 62.53B 43.05
    127 23.53 S&P Global SPGI NYSE Industrials 126.78B 46.38
    128 23.08 Intuit INTU NASDAQ Technology 127.44B 57.35
    129 23.04 Equinix EQIX NASDAQ Real Estate 72.82B 88.24
    130 22.86 Ecolab ECL NYSE Basic Materials 51.83B 44.86
    131 22.44 Roper Technologies ROP NYSE Technology 48.90B 17.3
    132 22.07 Exxon Mobil XOM NYSE Energy 424.98B 7.09
    133 21.86 General Mills GIS NYSE Consumer Non-Cyclicals 47.41B 17.26
    134 21.63 VMware VMW NYSE Technology 60.84B 46.04
    135 21.43 Marriott Int MAR NASDAQ Consumer Cyclicals 53.50B 20.1
    136 21.36 Micron MU NASDAQ Technology 74.05B 46.11
    137 21.35 Wal Mart de Mexico WMMVF OTC Markets Consumer Cyclicals 69.70B 24.82
    138 21.29 Investor B IVSBF OTC Markets Financials 61.86B 3.04
    139 21.19 Mastercard MA NYSE Technology 356.81B 37.58
    140 21.17 Shell RYDAF OTC Markets Energy 206.37B 4.97
    141 21.06 Alimentation Couchen A ANCTF OTC Markets Energy 50.32B 17.16
    142 20.92 Goldman Sachs GS NYSE Financials 99.92B 11.87
    143 20.84 Morgan Stanley MS NYSE Financials 147.12B 14.97
    144 20.75 Fortescue Metals FSUMF OTC Markets Basic Materials 47.23B 7.35
    145 20.71 Republic Services RSG NYSE Industrials 46.09B 30.33
    146 20.7 BlackRock BLK NYSE Financials 105.25B 21.71
    147 20.47 Visa A V NYSE Technology 469.07B 30.5
    148 20.2 Tesla TSLA NASDAQ Consumer Cyclicals 825.78B 69.31
    149 20 Cisco CSCO NASDAQ Technology 212.19B 17.81
    150 19.44 American Express AXP NYSE Financials 127.99B 18.04
    151 19.07 General Motors GM NYSE Consumer Cyclicals 52.77B 5.83
    152 18.71 Sony SNEJF OTC Markets Technology 118.65B 18.19
    153 18.65 Progressive PGR NYSE Financials 76.09B 91.67
    154 18.45 PepsiCo PEP NASDAQ Consumer Non-Cyclicals 256.31B 38.47
    155 18.18 Zijin Mining Group ZIJMF OTC Markets Basic Materials 40.74B 15.24
    156 18.14 Amazon.com AMZN NASDAQ Consumer Cyclicals 1.29T 286.44
    157 17.95 Freeport-McMoran FCX NYSE Basic Materials 57.17B 22.06
    158 17.87 Simon Property SPG NYSE Real Estate 42.21B 17.01
    159 17.68 Texas Instruments TXN NASDAQ Technology 160.44B 19.64
    160 17.42 TE Connectivity TEL NYSE Industrials 42.75B 20.23
    161 17.33 Waste Management WM NYSE Industrials 67.14B 30.04
    162 17.23 Costco COST NASDAQ Consumer Cyclicals 232.05B 38.26
    163 16.41 Canadian Pacific Kansas City CP NYSE Industrials 73.09B -
    164 16.04 Accenture ACN NYSE Technology 201.80B 29.37
    165 15.38 Zurich Insurance Group ZFSVF OTC Markets Financials 71.19B 15.71
    166 15.29 Alphabet A GOOGL NASDAQ Technology 1.57T 27.8
    167 15.01 Alphabet C GOOG NASDAQ Technology 1.57T 27.67
    168 14.79 CSX CSX NASDAQ Industrials 67.52B 15.14
    169 13.65 Lockheed Martin LMT NYSE Industrials 116.29B 20.94
    170 13.05 Kimberly-Clark KMB NYSE Consumer Non-Cyclicals 46.45B 23.42
    171 12.98 Procter&Gamble PG NYSE Consumer Non-Cyclicals 352.46B 25.32
    172 12.95 Honeywell HON NASDAQ Consumer Non-Cyclicals 135.06B 26.36
    173 11.95 Deutsche Telekom AG DTEGF OTC Markets Technology 104.58B 4.95
    174 11.93 ConocoPhillips COP NYSE Energy 126.96B 8.3
    175 11.35 AIG AIG NYSE Financials 41.47B 7.1
    176 11.27 Sherwin-Williams SHW NYSE Basic Materials 63.95B 30.08
    177 11.14 Emerson EMR NYSE Industrials 49.95B 10.79
    178 11.12 Prologis PLD NYSE Real Estate 115.13B 38.24
    179 11.11 TotalEnergies SE TTFNF OTC Markets Energy 143.94B 7.04
    180 10.95 Home Depot HD NYSE Consumer Cyclicals 301.99B 18.35
    181 10.51 ADP ADP NASDAQ Technology 91.43B 27.02
    182 10.47 BHP Group Ltd BHPLF OTC Markets Basic Materials 160.32B 5.51
    183 10.03 Canadian National Railway CNI NYSE Industrials 79.13B 19.6
    184 9.97 Raytheon Technologies RTX NYSE Industrials 142.52B 25.89
    185 9.94 Cigna CI NYSE Healthcare 79.54B 12.1
    186 9.9 Becton Dickinson BDX NYSE Healthcare 73.45B -
    187 9.84 Nestle NSRGF OTC Markets Consumer Non-Cyclicals 324.46B 32.07
    188 9.74 Southern SO NYSE Utilities 78.25B -
    189 9.72 Activision Blizzard ATVI NASDAQ Technology 64.44B 33.17
    190 9.62 Wells Fargo&Co WFC NYSE Financials 158.27B -
    191 9.19 Travelers TRV NYSE Financials 40.83B 14.94
    192 8.21 Reckitt Benckiser RBGPF OTC Markets Consumer Non-Cyclicals 55.28B 19.25
    193 8.05 Constellation Brands A STZ NYSE Consumer Non-Cyclicals 45.08B -665.99
    194 7.52 Toyota Motor TOYOF OTC Markets Consumer Cyclicals 214.94B 12.9
    195 7.5 Zoetis Inc ZTS NYSE Healthcare 78.90B -
    196 7.31 Phillips 66 PSX NYSE Energy 44.57B 3.72
    197 7.27 Thermo Fisher Scientific TMO NYSE Healthcare 207.25B 34.78
    198 7.06 Canadian Natural CNQ NYSE Energy 60.26B -
    199 6.98 Eni SpA EIPAF OTC Markets Energy 47.33B 3.58
    200 6.75 NextEra Energy NEE NYSE Utilities 152.95B 14.55
    201 6.43 Comcast CMCSA NASDAQ Technology 171.76B 31.04
    202 6.24 Sempra Energy SRE NYSE Utilities 46.63B 19.06
    203 6.06 NetEase NETTF OTC Markets Technology 61.57B -
    204 6.01 Glencore GLCNF OTC Markets Basic Materials 73.15B 4.59
    205 5.98 Chevron CVX NYSE Energy 297.95B 8.46
    206 5.82 Nike NKE NYSE Consumer Cyclicals 174.59B 32.28
    207 5.05 Colgate-Palmolive CL NYSE Consumer Non-Cyclicals 64.52B 40.55
    208 5 EOG Resources EOG NYSE Energy 66.33B 7.02
    209 4.87 BASF BFFAF OTC Markets Basic Materials 43.35B -139.37
    210 4.73 Edwards Lifesciences EW NYSE Healthcare 55.74B 38.13
    211 4.56 Agricultural Bank Of China ACGBF OTC Markets Financials 137.42B 4.04
    212 4.5 Nippon Telegraph & Telephone Corp NPPXF OTC Markets Technology 98.15B 11.75
    213 4.47 Ping An Insurance PIAIF OTC Markets Financials 120.55B 8.37
    214 4.44 Occidental OXY NYSE Energy 51.85B 6.61
    215 4.39 United Parcel Service UPS NYSE Industrials 153.38B 14.34
    216 4.29 China Life Insurance CILJF OTC Markets Financials 49.38B 10.09
    217 4.02 Humana HUM NYSE Healthcare 55.68B 18
    218 3.98 Bank of China H BACHF OTC Markets Financials 118.98B 3.96
    219 3.96 Kraft Heinz KHC NASDAQ Consumer Non-Cyclicals 45.40B 19.36
    220 3.77 Coca-Cola KO NYSE Consumer Non-Cyclicals 266.70B 27.07
    221 3.6 General Dynamics GD NYSE Industrials 59.52B 17.56
    222 3.59 Citigroup C NYSE Financials 93.81B 6.69
    223 3.58 Abbott Labs ABT NYSE Healthcare 184.68B 32.11
    224 3.25 Northrop Grumman NOC NYSE Industrials 69.60B 14.45
    225 3.24 AIA Group AAIGF OTC Markets Financials 121.17B 416.3
    226 2.96 Chubb CB NYSE Financials 77.63B 15.46
    227 2.62 T-Mobile US TMUS NASDAQ Technology 157.10B 41.8
    228 2.62 Capital One Financial COF NYSE Financials 42.03B 7.56
    229 1.82 IBM IBM NYSE Technology 124.84B 67.85
    230 1.57 Valero Energy VLO NYSE Energy 41.29B 3.22
    231 1.55 FedEx FDX NYSE Industrials 58.68B 20.05
    232 1.48 National Australia Bank NAUBF OTC Markets Financials 214.78B 43.35
    233 1.42 UnitedHealth UNH NYSE Healthcare 426.87B 20.78
    234 1.4 Qualcomm QCOM NASDAQ Technology 136.67B 11.82
    235 1.34 Danaher DHR NYSE Healthcare 178.42B -
    236 1.21 Norfolk Southern NSC NYSE Industrials 51.02B 17.13
    237 1.05 Medtronic MDT NYSE Healthcare 118.64B 31.41
    238 0.73 Exelon EXC NASDAQ Utilities 40.99B 17.53
    239 0.55 Moderna MRNA NASDAQ Healthcare 49.07B 10.3
    240 0.52 Paychex PAYX NASDAQ Industrials 40.95B 25.95
    241 0.26 AbbVie ABBV NYSE Healthcare 244.60B 32.41
    242 0.15 KDDI Corp. KDDIF OTC Markets Technology 67.82B 14.32
    243 0.07 Public Storage PSA NYSE Real Estate 50.62B 12.19
    244 -0.1 Orsted DOGEF OTC Markets Utilities 40.81B 26.71
    245 -0.15 RBC RY NYSE Financials 132.55B 12.44
    246 -0.25 Elevance Health ELV NYSE Healthcare 105.07B 16.93
    247 -0.42 Atlassian Corp Plc TEAM NASDAQ Technology 45.70B -73.76
    248 -0.86 Union Pacific UNP NYSE Industrials 124.90B 18.08
    249 -1.62 Intel INTC NASDAQ Technology 151.70B -41.75
    250 -2.16 Tencent Holdings TCTZF OTC Markets Technology 430.84B 14.56
    251 -2.16 Amgen AMGN NASDAQ Healthcare 122.71B 15.43
    252 -2.37 Archer-Daniels-Midland ADM NYSE Consumer Non-Cyclicals 41.11B 9.45
    253 -2.61 Industrial Commercial Bank of China ltd IDCBF OTC Markets Financials 190.54B 3.94
    254 -2.74 Altria MO NYSE Consumer Non-Cyclicals 78.67B 14.18
    255 -3.09 J&J JNJ NYSE Healthcare 459.43B 33.86
    256 -3.12 Philip Morris PM NYSE Consumer Non-Cyclicals 147.29B 17.07
    257 -3.2 Walt Disney DIS NYSE Consumer Cyclicals 166.87B 40.24
    258 -3.93 BCE Inc BCE NYSE Technology 41.67B -
    259 -3.94 Target TGT NYSE Consumer Cyclicals 61.76B 22.77
    260 -3.94 American Electric Power AEP NASDAQ Utilities 43.72B 21.27
    261 -5.07 Brookfield BN NYSE   54.96B -
    262 -5.36 Realty Income O NYSE Real Estate 41.44B 43.1
    263 -5.77 Duke Energy DUK NYSE Utilities 71.04B 29.62
    264 -6.23 Bank of Montreal BMO NYSE Financials 63.46B 11.96
    265 -6.35 Keurig Dr Pepper KDP NASDAQ Consumer Non-Cyclicals 45.16B 33.61
    266 -6.75 Pioneer Natural PXD NYSE Energy 48.34B 6.95
    267 -7.43 Enbridge ENB NYSE Energy 75.88B 41.95
    268 -7.82 Toronto Dominion Bank TD NYSE Financials 112.45B 10.2
    269 -8.19 CME Group CME NASDAQ Financials 66.23B 22.44
    270 -8.37 BYD Co Ltd-H BYDDF OTC Markets Consumer Cyclicals 99.30B 39.72
    271 -8.5 Volkswagen ST VLKAF OTC Markets Consumer Cyclicals 86.55B 6.34
    272 -8.55 Bank of America BAC NYSE Financials 232.62B 8.74
    273 -8.82 MetLife MET NYSE Financials 42.50B 54.97
    274 -8.86 Alibaba BABAF OTC Markets Technology 236.01B 21.45
    275 -8.88 PayPal Holdings Inc PYPL NASDAQ Technology 74.12B 25.53
    276 -9.32 Charles Schwab SCHW NYSE Financials 99.01B 14.79
    277 -10.32 Bristol-Myers Squibb BMY NYSE Healthcare 138.99B 19.29
    278 -12.82 China Construction Bank CICHF OTC Markets Financials 162.12B 3.59
    279 -13.91 Pfizer PFE NYSE Healthcare 226.15B 7.77
    280 -14.25 Estee Lauder EL NYSE Consumer Non-Cyclicals 72.89B 66.76
    281 -14.96 Equinor STOHF OTC Markets Energy 92.70B 3.25
    282 -16.63 PNC Financial PNC NYSE Financials 51.27B 8.75
    283 -17.13 AT&T T NYSE Technology 114.81B -20.44
    284 -17.58 Bank of Nova Scotia BNS NYSE Financials 60.11B 9.78
    285 -18.33 American Tower AMT NYSE Real Estate 89.90B 64.35
    286 -19 TC Energy TRP NYSE Energy 41.51B 33.81
    287 -19.49 3M MMM NYSE Consumer Non-Cyclicals 57.67B 10.72
    288 -20.73 China Merchants Bank H CIHHF OTC Markets Financials 121.28B 6.44
    289 -22.79 Charter Communications CHTR NASDAQ Technology 54.80B 10.55
    290 -23.31 Brookfield BAM NYSE Financials 54.96B 6.3
    291 -23.62 CVS Health Corp CVS NYSE Healthcare 86.82B 22.45
    292 -25.64 Verizon VZ NYSE Technology 153.28B 7.08
    293 -26.34 U.S. Bancorp USB NYSE Financials 51.28B 8.93
    294 -26.6 Crown Castle CCI NYSE Real Estate 49.70B 29.76
    295 -27.35 Dominion Energy D NYSE Utilities 44.58B 37.1
    296 -29.7 Samsung Electronics Co SSNLF OTC Markets Technology 373.65B -
    297 -31.09 Truist Financial Corp TFC NYSE Financials 42.49B 6.99
    298 -31.38 Meituan MPNGF OTC Markets Technology 108.98B -100.46
    299 -33.4 GSK plc GLAXF OTC Markets Healthcare 70.54B 12.63
    300 -72.69 Uniper SE UNPRF OTC Markets Utilities 49.17B -0.16

     

     

     

    알고리즘 트레이딩과 퀀트투자. 만능일까?

    퀀트 투자와 알고리즘 트레이딩은 많은 투자자들로부터 선택받는 투자기법이다. 비슷한듯 조금의 차이가 있는 이 두 기법에 대해 알아보자. 알고리즘 트레이딩은 특정 세트의 명령에 따라 거래

    stocktrees.com

    반응형

     

     

    2023 미국주식 시가총액 순위표 top 100 +α

    미국주식을 투자함에 있어서 가장 기초가 되는 것 중 하나는 전체 주식시장을 움직이는 상위 종목들에 대해 아는 것이다. 해당 종목들의 규모가 크기 때문에 시장 전체에 미치는 영향력은 압도

    stocktrees.com

     

     

    반응형
StockTree investment blog